passez la souris sur le calendrier puis cliquez sur la fenêtre qui apparait pour avoir de plus de renseignement
| CALENDRIER ECOLE DELTA DE MILLAU 2011 | |||||||||||||||||||||||
| JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | ||||||||||||||||||
| 1 | M | 1 | V | performance delta | 1 | L | 31 | 1 | J | 1 | S | 1 | M | ||||||||||
| 2 | J | 2 | S | 2 | M | 2 | V | 2 | D | 2 | M | ||||||||||||
| 3 | V | 3 | D | 3 | M | 3 | S | 3 | L | 3 | J | ||||||||||||
| 4 | S | 4 | L | 4 | J | 4 | D | 4 | M | 4 | V | ||||||||||||
| 5 | D | 5 | M | 27 | 5 | V | 5 | L | 36 | 5 | M | 5 | S | ||||||||||
| 6 | L | 23 | 6 | M | 6 | S | 6 | M | 6 | J | 6 | D | |||||||||||
| 7 | M | 7 | J | 7 | D | 7 | M | 7 | V | 7 | L | ||||||||||||
| 8 | M | 8 | V | 8 | L | 32 | 8 | J | 8 | S | 8 | M | |||||||||||
| 9 | J | 9 | S | 9 | M | 9 | V | 9 | D | 9 | M | ||||||||||||
| 10 | V | 10 | D | 10 | M | 10 | S | 10 | L | 10 | J | ||||||||||||
| 11 | S | init/perf | 11 | L | 28 | 11 | J | 11 | D | 11 | M | 11 | V | ||||||||||
| 12 | D | 12 | M | 12 | V | 12 | L | init/perf | 37 | 12 | M | 12 | S | ||||||||||
| 13 | L | 24 | 13 | M | 13 | S | init | 13 | M | 13 | J | 13 | D | ||||||||||
| 14 | M | 14 | J | 14 | D | 14 | M | 14 | V | 14 | L | ||||||||||||
| 15 | M | 15 | V | 15 | L | 33 | 15 | J | 15 | S | 15 | M | |||||||||||
| 16 | J | 16 | S | 16 | M | 16 | V | 16 | D | 16 | M | ||||||||||||
| 17 | V | 17 | D | 17 | M | 17 | S | 17 | L | 17 | J | ||||||||||||
| 18 | S | 18 | L | init | 29 | 18 | J | 18 | D | 18 | M | 18 | V | ||||||||||
| 19 | D | 19 | M | 19 | V | 19 | L | 38 | 19 | M | 19 | S | |||||||||||
| 20 | L | 25 | 20 | M | 20 | S | perf | 20 | M | 20 | J | 20 | D | ||||||||||
| 21 | M | 21 | J | 21 | D | 21 | M | 21 | V | 21 | L | ||||||||||||
| 22 | M | 22 | V | 22 | L | 34 | 22 | J | 22 | S | init/perf | 22 | M | ||||||||||
| 23 | J | 23 | S | 23 | M | 23 | V | 23 | D | 23 | M | ||||||||||||
| 24 | V | 24 | D | perf | 24 | M | 24 | S | 24 | L | 24 | J | |||||||||||
| 25 | S | 25 | L | 30 | 25 | J | 25 | D | 25 | M | 25 | V | |||||||||||
| 26 | D | 26 | M | 26 | V | 26 | L | 39 | 26 | M | 26 | S | |||||||||||
| 27 | L | performance delta | 26 | 27 | M | 27 | S | perf/cfcd | 27 | M | 27 | J | 27 | D | |||||||||
| 28 | M | 28 | J | 28 | D | 28 | M | 28 | V | 28 | L | ||||||||||||
| 29 | M | 29 | V | 29 | L | 35 | 29 | J | 29 | S | 29 | M | |||||||||||
| 30 | J | 30 | S | 30 | M | 30 | V | 30 | D | 30 | M | ||||||||||||
| 31 | D | 31 | M | 31 | L | ||||||||||||||||||
| | By A Web Design |